Милана 160 Кровать двойная без осн.
Оставить отзыв
В избранноеВ сравнение
Артикул: 00-00058814Артикул: 00-00058814Артикул: 00-00058814Артикул: 00-00058814Артикул: 00-00058814Артикул: 00-00058814Артикул: 00-00058814Артикул: 00-00058814Артикул: 00-00058814Артикул: 00-00058814Артикул: 00-00058814
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы (0)
К кровати можно приобрести основание с ламелями,подьемный механизм,жесткое кроватное дно.Спальное место 2000х1600мм.
Описание преимуществ
модели и ткани:
Интерьерная кровать МИЛАНА выполнена в благородном велюре, что подчеркивает объем и геометрию стежки. Выбор сочных цветов обивки делает эту кровать особенно эффектной.
Лекко (ткань основы):
Тип ткани: велюр
Состав: полиэстер (PES) 100%
Количество циклов истирания - более 25 000
Основные преимущества:
высокая износостойкость
легкая чистка
водооталкивающее покрытие супермягкость
| Допустимый вес матраса для кровати | с подъемным механизмом - до 35 кг |
| Размер отделения для белья (Д x Ш, мм) | 1413 x 1000 x 180 |
| Глубина (мм) | 1740 |
| Высота от верха царги до пола (мм) | 320 |
| Основание под матрас | Нужно добавить |
| Высота (мм) | 1040 |
| Бельевой ящик | Доступен |
| Высота опор (мм) | 25 |
| Материал опор | Пластик |
| Ширина (мм) | 2170 |
| Углубление под матрас (мм) | 55 |
| Высота изголовья от основания (мм) | 658 |
| Максимально допустимая нагрузка на 1 спальное место (КГ) | 120 |
| Гарантия месяц | 18 |
| Съемный чехол | Нет |
| Каркас | фанера ДСП ДВП ЛДСП |
| Производитель (бренд) | НИЖЕГОРОДМЕБЕЛЬ И К |
| Рекомендованная высота матраса (мм) | от 100 до 200 |
| Спальное место (мм) | 1600*2000 |
| Допустимый вес матраса для кровати | с подъемным механизмом - до 35 кг |
| Размер отделения для белья (Д x Ш, мм) | 1413 x 1000 x 180 |
| Глубина (мм) | 1740 |
| Высота от верха царги до пола (мм) | 320 |
| Основание под матрас | Нужно добавить |
| Высота (мм) | 1040 |
| Бельевой ящик | Доступен |
| Высота опор (мм) | 25 |
| Материал опор | Пластик |
| Ширина (мм) | 2170 |
| Углубление под матрас (мм) | 55 |
| Высота изголовья от основания (мм) | 658 |
| Максимально допустимая нагрузка на 1 спальное место (КГ) | 120 |
| Гарантия месяц | 18 |
| Съемный чехол | Нет |
| Каркас | фанера ДСП ДВП ЛДСП |
| Производитель (бренд) | НИЖЕГОРОДМЕБЕЛЬ И К |
| Рекомендованная высота матраса (мм) | от 100 до 200 |
| Спальное место (мм) | 1600*2000 |
| Допустимый вес матраса для кровати | с подъемным механизмом - до 35 кг |
| Размер отделения для белья (Д x Ш, мм) | 1413 x 1000 x 180 |
| Глубина (мм) | 1740 |
| Высота от верха царги до пола (мм) | 320 |
| Основание под матрас | Нужно добавить |
| Высота (мм) | 1040 |
| Бельевой ящик | Доступен |
| Высота опор (мм) | 25 |
| Материал опор | Пластик |
| Ширина (мм) | 2170 |
| Углубление под матрас (мм) | 55 |
| Высота изголовья от основания (мм) | 658 |
| Максимально допустимая нагрузка на 1 спальное место (КГ) | 120 |
| Гарантия месяц | 18 |
| Съемный чехол | Нет |
| Каркас | фанера ДСП ДВП ЛДСП |
| Производитель (бренд) | НИЖЕГОРОДМЕБЕЛЬ И К |
| Рекомендованная высота матраса (мм) | от 100 до 200 |
| Спальное место (мм) | 1600*2000 |
| Допустимый вес матраса для кровати | с подъемным механизмом - до 35 кг |
| Размер отделения для белья (Д x Ш, мм) | 1413 x 1000 x 180 |
| Глубина (мм) | 1740 |
| Высота от верха царги до пола (мм) | 320 |
| Основание под матрас | Нужно добавить |
| Высота (мм) | 1040 |
| Бельевой ящик | Доступен |
| Высота опор (мм) | 25 |
| Материал опор | Пластик |
| Ширина (мм) | 2170 |
| Углубление под матрас (мм) | 55 |
| Высота изголовья от основания (мм) | 658 |
| Максимально допустимая нагрузка на 1 спальное место (КГ) | 120 |
| Гарантия месяц | 18 |
| Съемный чехол | Нет |
| Каркас | фанера ДСП ДВП ЛДСП |
| Производитель (бренд) | НИЖЕГОРОДМЕБЕЛЬ И К |
| Рекомендованная высота матраса (мм) | от 100 до 200 |
| Спальное место (мм) | 1600*2000 |
| Допустимый вес матраса для кровати | с подъемным механизмом - до 35 кг |
| Размер отделения для белья (Д x Ш, мм) | 1413 x 1000 x 180 |
| Глубина (мм) | 1740 |
| Высота от верха царги до пола (мм) | 320 |
| Основание под матрас | Нужно добавить |
| Высота (мм) | 1040 |
| Бельевой ящик | Доступен |
| Высота опор (мм) | 25 |
| Материал опор | Пластик |
| Ширина (мм) | 2170 |
| Углубление под матрас (мм) | 55 |
| Высота изголовья от основания (мм) | 658 |
| Максимально допустимая нагрузка на 1 спальное место (КГ) | 120 |
| Гарантия месяц | 18 |
| Съемный чехол | Нет |
| Каркас | фанера ДСП ДВП ЛДСП |
| Производитель (бренд) | НИЖЕГОРОДМЕБЕЛЬ И К |
| Рекомендованная высота матраса (мм) | от 100 до 200 |
| Спальное место (мм) | 1600*2000 |
| Допустимый вес матраса для кровати | с подъемным механизмом - до 35 кг |
| Размер отделения для белья (Д x Ш, мм) | 1413 x 1000 x 180 |
| Глубина (мм) | 1740 |
| Высота от верха царги до пола (мм) | 320 |
| Основание под матрас | Нужно добавить |
| Высота (мм) | 1040 |
| Бельевой ящик | Доступен |
| Высота опор (мм) | 25 |
| Материал опор | Пластик |
| Ширина (мм) | 2170 |
| Углубление под матрас (мм) | 55 |
| Высота изголовья от основания (мм) | 658 |
| Максимально допустимая нагрузка на 1 спальное место (КГ) | 120 |
| Гарантия месяц | 18 |
| Съемный чехол | Нет |
| Каркас | фанера ДСП ДВП ЛДСП |
| Производитель (бренд) | НИЖЕГОРОДМЕБЕЛЬ И К |
| Рекомендованная высота матраса (мм) | от 100 до 200 |
| Спальное место (мм) | 1600*2000 |
| Допустимый вес матраса для кровати | с подъемным механизмом - до 35 кг |
| Размер отделения для белья (Д x Ш, мм) | 1413 x 1000 x 180 |
| Глубина (мм) | 1740 |
| Высота от верха царги до пола (мм) | 320 |
| Основание под матрас | Нужно добавить |
| Высота (мм) | 1040 |
| Бельевой ящик | Доступен |
| Высота опор (мм) | 25 |
| Материал опор | Пластик |
| Ширина (мм) | 2170 |
| Углубление под матрас (мм) | 55 |
| Высота изголовья от основания (мм) | 658 |
| Максимально допустимая нагрузка на 1 спальное место (КГ) | 120 |
| Гарантия месяц | 18 |
| Съемный чехол | Нет |
| Каркас | фанера ДСП ДВП ЛДСП |
| Производитель (бренд) | НИЖЕГОРОДМЕБЕЛЬ И К |
| Рекомендованная высота матраса (мм) | от 100 до 200 |
| Спальное место (мм) | 1600*2000 |
| Допустимый вес матраса для кровати | с подъемным механизмом - до 35 кг |
| Размер отделения для белья (Д x Ш, мм) | 1413 x 1000 x 180 |
| Глубина (мм) | 1740 |
| Высота от верха царги до пола (мм) | 320 |
| Основание под матрас | Нужно добавить |
| Высота (мм) | 1040 |
| Бельевой ящик | Доступен |
| Высота опор (мм) | 25 |
| Материал опор | Пластик |
| Ширина (мм) | 2170 |
| Углубление под матрас (мм) | 55 |
| Высота изголовья от основания (мм) | 658 |
| Максимально допустимая нагрузка на 1 спальное место (КГ) | 120 |
| Гарантия месяц | 18 |
| Съемный чехол | Нет |
| Каркас | фанера ДСП ДВП ЛДСП |
| Производитель (бренд) | НИЖЕГОРОДМЕБЕЛЬ И К |
| Рекомендованная высота матраса (мм) | от 100 до 200 |
| Спальное место (мм) | 1600*2000 |
| Допустимый вес матраса для кровати | с подъемным механизмом - до 35 кг |
| Размер отделения для белья (Д x Ш, мм) | 1413 x 1000 x 180 |
| Глубина (мм) | 1740 |
| Высота от верха царги до пола (мм) | 320 |
| Основание под матрас | Нужно добавить |
| Высота (мм) | 1040 |
| Бельевой ящик | Доступен |
| Высота опор (мм) | 25 |
| Материал опор | Пластик |
| Ширина (мм) | 2170 |
| Углубление под матрас (мм) | 55 |
| Высота изголовья от основания (мм) | 658 |
| Максимально допустимая нагрузка на 1 спальное место (КГ) | 120 |
| Гарантия месяц | 18 |
| Съемный чехол | Нет |
| Каркас | фанера ДСП ДВП ЛДСП |
| Производитель (бренд) | НИЖЕГОРОДМЕБЕЛЬ И К |
| Рекомендованная высота матраса (мм) | от 100 до 200 |
| Спальное место (мм) | 1600*2000 |
| Допустимый вес матраса для кровати | с подъемным механизмом - до 35 кг |
| Размер отделения для белья (Д x Ш, мм) | 1413 x 1000 x 180 |
| Глубина (мм) | 1740 |
| Высота от верха царги до пола (мм) | 320 |
| Основание под матрас | Нужно добавить |
| Высота (мм) | 1040 |
| Бельевой ящик | Доступен |
| Высота опор (мм) | 25 |
| Материал опор | Пластик |
| Ширина (мм) | 2170 |
| Углубление под матрас (мм) | 55 |
| Высота изголовья от основания (мм) | 658 |
| Максимально допустимая нагрузка на 1 спальное место (КГ) | 120 |
| Гарантия месяц | 18 |
| Съемный чехол | Нет |
| Каркас | фанера ДСП ДВП ЛДСП |
| Производитель (бренд) | НИЖЕГОРОДМЕБЕЛЬ И К |
| Рекомендованная высота матраса (мм) | от 100 до 200 |
| Спальное место (мм) | 1600*2000 |
| Допустимый вес матраса для кровати | с подъемным механизмом - до 35 кг |
| Размер отделения для белья (Д x Ш, мм) | 1413 x 1000 x 180 |
| Глубина (мм) | 1740 |
| Высота от верха царги до пола (мм) | 320 |
| Основание под матрас | Нужно добавить |
| Высота (мм) | 1040 |
| Бельевой ящик | Доступен |
| Высота опор (мм) | 25 |
| Материал опор | Пластик |
| Ширина (мм) | 2170 |
| Углубление под матрас (мм) | 55 |
| Высота изголовья от основания (мм) | 658 |
| Максимально допустимая нагрузка на 1 спальное место (КГ) | 120 |
| Гарантия месяц | 18 |
| Съемный чехол | Нет |
| Каркас | фанера ДСП ДВП ЛДСП |
| Производитель (бренд) | НИЖЕГОРОДМЕБЕЛЬ И К |
| Рекомендованная высота матраса (мм) | от 100 до 200 |
| Спальное место (мм) | 1600*2000 |
Отзывов нет


















